| Technische Daten |
F458 Challenge
Maße und Gewicht | |
| Maximale Länge | 4257 mm |
| Maximale Breite | 1937 mm |
| Maximale Höhe | 1163 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Vordere Spurweite | 1692 mm |
| Hintere Spurweite | 1616 mm |
| Trockengewicht | 1220 kg* |
Räder und Bereifung | |
| Vorne | 255/650 19"x9" |
| Hinten | 305/690 19"x11" |
| Tankvolumen | 100 Liter |
Motor | |
| Typ | 90°V8 |
| Bohrung/Hub | 94 x 81 mm |
| Hubraum gesamt | 4499 ccm |
| Kompressionsverhältnis | 12,5:1 |
| Max. Leistung bei 9000 U/min | 570 PS** |
| Max. Drehmoment bei 6000 U/min | 540 Nm |
Bremsen | |
| Bremse vorne | 398 x 38 mm |
| Bremse hinten | 380 x 34 mm |
Anmerkungen | |
| * | Mit Rennsitz auf der Fahrerseite und asymmetrischem Überrollkäfig |
| ** | Einschließlich 5 PS durch Ram-Effekt |






